Welche Hardware benötigen Sie für Freifunk? Welche wird für Drinnen oder Draußen empfohlen? Für den schnellen und reibungslosen Start haben wir eine Auswahl der möglichen WLAN Hardware und Router zusammengestellt.
Model | R6120 | Mi 4A Gigabit | ArcherC6(v2) | ArcherC7(v5) | Fritzbox4040 | ACmesh | AP11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Netgear | Xiaomi | TP-Link | TP-Link | AVM | Ubiquiti | Aruba |
Anwendung | Einstiegsrouter | Schneller Einstiegsrouter | Einfach zu installieren | Einfach installiert, gute Performance | bekannte Marke | Outdoor/Wand | Performance |
Kommentar | geringe 5G-Performance | tolle Performance, wenn man die Installationshürde genommen hat | „V2“ ist wichtig, V3 absehbar nicht unterstützt! | Solider Dauerläufer für viele Clients | relativ stromhungrig | Einrichtung je nach Liefer-firmware diffizil | exzellentes Wlan |
Standort | Tisch/Wand | Tisch | Tisch/Wand | Tisch/Wand | Tisch/Wand | Outdoor/Wand | Wand/Decke |
Ethernet WAN | 100MBit/s | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 passivPOE | 100/1000 af-PoE |
Ethernet LAN | 4 x 100 | 2 x 100/1000 | 4 x 100/1000 | 4 x 100/1000 | 4 x 100/1000 | – | 1 x 1000 |
2,4 GHz WLAN | 2 x | 2 x | 2 x | 3 x | 2 x | 2 x | 2 x |
5 GHz WLAN | 1 x | 2 x | 2 x | 3 x | 2 x Wave2 | 2 x | 2 x Wave2 |
Antennen | 2 (Kombi) | 4 | 4 | 3 (Kombi) | intern | 2 (Kombi) | intern |
Stromversorgung | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | PoE (passiv) | PoE (11af) oder Steckernetzteil |
Leistungsbedarf | ca 4W | ca 4W | ca 5W | ca 8W | ca 11W | ca 8W | ca 14W |
Wandmontage | möglich | nein | möglich | möglich | möglich | Mast-/Wandhalter | Decken/Wandhalter |
CPU | 580 MHz | 2 x 880MHz | 775 MHz | 750 MHz | 4 x 638 MHz | 775 MHz | 4 x 716 MHz |
RAM | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 512 MB |
Flash-Speicher | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 16 MB | 32 MB | 16 MB | 128 MB |
VPN-Speed (max) | 50 MBit/s | 150 MBit/s | 150 MBit/s | 150 MBit/s | 200 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Gehäusefarbe | schwarz | weiß | schwarz | schwarz | rot/grau | weiß | weiß |
Freifunk-Einrichtung | einfach (Web) | fortgeschritten (pythonscript, TFTP) | einfach (Web) | einfach (Web) | fortgeschritten (FTP, mehrere Schritte) | mittel (TFTP-Client) | fortgeschritten (serieller Konsolenport, TFTP) |
ca. Preis (Link zu Preisvergleich gh.de) | 25€ | 25€ | 35€ | 55€ | 75€ | 95€ | 85€ |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Die Freifunk-Entwickelnden unterstützen darüber hinaus eine ganze Reihe anderer Router-Hardware.
Für spezielle Anwendungen wie z. B. das Ausleuchten ganzer Plätze, kann professionelle WLAN Hardware zu Steigerung von Reichweite und Abdeckung zum Einsatz kommen. Wir helfen gern bei der Planung.